|
|
おたずねものビンゴ帳
|
| 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | 奥州・青葉城 奥州・羽州併合 奥州流星仕合 | 川中島・上杉布陣 川中島・武田布陣 川中島の戦い 乱入 豊臣双腕 | 甲斐・躑躅ヶ崎館 甲斐武田恨み節 武田漢道場 直虎女道場 一騎打ち(甲斐) | 丹後・泉源寺 豊臣回顧闘争 | 安土四天集結 織田・安土城 一騎打ち(安土) |
| ろ | 大坂・竜虎の陣 大坂・豊臣覇城 一騎打ち(大坂) | 賤ヶ岳・織田尖兵進攻 加賀国境・賤ヶ岳 消えた姉上 一騎打ち(賤ヶ岳) | 加賀・前田花吹祭 加賀温泉 乙女の集い 一騎打ち(加賀) | 海賊要塞 百鬼富嶽 浮遊要塞 天空日輪 | 三河・小牧長久手 国家安康の戦い 一騎打ち(三河) |
| は | 近江・佐和山城 佐和山城・丁半防守 一騎打ち(近江) | 関ヶ原の戦い 東陽 関ヶ原の戦い 西陰 一騎打ち(関ヶ原) | 日ノ本穴道・如水線 迷いの穴道 | 吟遊 水色桔梗? 出羽・最上川 一騎打ち(出羽) 月下忍法帖 | 遠江・井伊谷城 |
| に | 伊予河野船 鶴の丸 | 安芸・厳島 厳島三兵衛占拠 非情なる日輪 一騎打ち(安芸) | 備前・烏城 | 出雲・白鹿城 一騎打ち(白鹿城) | 大友ザビーランド 開園 大友ザビーランド 閉園中 一騎打ち(大友ザビーランド) |
| ほ | 薩摩・内城 一騎打ち(薩摩) | 応仁の跡 吟芽 応仁の跡 走伝 帝 謁見ノ儀 一騎打ち(応仁の跡) | 永禄の宮 英断 永禄の宮 輪廻 | 本能寺の変 蒼紅ト魔王 | 越前・北ノ庄城 儚し過日 一騎打ち(北ノ庄城) 一騎打ち(越前) |
合戦中におたずねものを撃破しビンゴすると、その場で豪華玉手箱が降って来て多量の強化アイテムを獲得できる。
| 砥石 | 玉鋼 | おみくじ小づち | |
|---|---|---|---|
| 「い」の一味 | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「ろ」の一味 | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「は」の一味 | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「に」の一味 | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「ほ」の一味 | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「壱」の組み | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「弐」の組み | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「参」の組み | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「四」の組み | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 「五」の組み | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 首領の一味 | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 首領の組み | 1000個 | 10個 | 10個 |
| 全て成敗 | 5000個 | 100個 | 20個 |
| 砥石 | 玉鋼 | おみくじ小づち | |
|---|---|---|---|
| 「い」の一味 | 1500個 | 20個 | 15個 |
| 「ろ」の一味 | 1500個 | 20個 | 15個 |
| 「は」の一味 | |||
| 「に」の一味 | |||
| 「ほ」の一味 | 1500個 | 20個 | 15個 |
| 「壱」の組み | 1500個 | 20個 | 15個 |
| 「弐」の組み | |||
| 「参」の組み | |||
| 「四」の組み | 1500個 | 20個 | 15個 |
| 「五」の組み | |||
| 首領の一味 | 1500個 | 20個 | 15個 |
| 首領の組み | 1500個 | 20個 | 15個 |
| 全て成敗 | 7000個 | 120個 | 30個 |
| 砥石 | 玉鋼 | おみくじ小づち | |
|---|---|---|---|
| 「い」の一味 | |||
| 「ろ」の一味 | 2000個 | 30個 | 20個 |
| 「は」の一味 | |||
| 「に」の一味 | |||
| 「ほ」の一味 | |||
| 「壱」の組み | |||
| 「弐」の組み | |||
| 「参」の組み | |||
| 「四」の組み | |||
| 「五」の組み | |||
| 首領の一味 | |||
| 首領の組み | |||
| 全て成敗 | 8000個 | 150個 | 40個 |
| 砥石 | 玉鋼 | おみくじ小づち | |
|---|---|---|---|
| 「い」の一味 | |||
| 「ろ」の一味 | 3000個 | 50個 | 30個 |
| 「は」の一味 | |||
| 「に」の一味 | |||
| 「ほ」の一味 | |||
| 「壱」の組み | |||
| 「弐」の組み | |||
| 「参」の組み | |||
| 「四」の組み | |||
| 「五」の組み | |||
| 首領の一味 | |||
| 首領の組み | |||
| 全て成敗 | 9000個 | 200個 | 60個 |
| 砥石 | 玉鋼 | おみくじ小づち | |
|---|---|---|---|
| 「い」の一味 | |||
| 「ろ」の一味 | |||
| 「は」の一味 | |||
| 「に」の一味 | |||
| 「ほ」の一味 | |||
| 「壱」の組み | |||
| 「弐」の組み | |||
| 「参」の組み | |||
| 「四」の組み | |||
| 「五」の組み | |||
| 首領の一味 | |||
| 首領の組み | |||
| 全て成敗 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照