Top > ステータス

*初期値一覧 [#a17f6eba]

-初期装備武器の体力・攻撃力・防御力各10は差し引いています
-レベルアップでは体力のみ成長。過去作とは異なり''攻撃力・防御力はレベルでは一切成長しない。''
-体力成長値は、LV2~99のときは表の値、LV100になるときはその2倍、101以上は全キャラ5で固定
-3~宴から続投・復活のキャラは、体力(初期値/成長値)は3~宴の10分の1、攻撃力・防御力は3~宴と同じ値

|~キャラクター|~体力(初期値)|~体力成長値|~体力(LV100)|~体力(LVMAX)|~攻撃力|~防御力|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[足利義輝]]|3500|30|6500|11000|400|230|
|[[千利休]]|2500|27|5200|9700|250|150|
|[[京極マリア]]|2200|26|4800|9300|230|120|
|[[武田信玄]]|3100|27|5800|10300|310|220|
|[[上杉謙信]]|2200|24|4600|9100|250|90|
|[[かすが]]|2000|28|4800|9300|240|130|
|[[前田利家]]|2800|27|5500|10000|300|210|
|[[まつ]]|2300|25|4800|9300|210|150|
|[[伊達政宗]]|2700|25|5200|9700|260|140|
|[[石田三成]]|2100|24|4500|9000|220|120|
|[[島左近]]|2500|27|5200|9700|270|140|
|[[柴田勝家]]|2300|29|5200|9700|230|170|
|[[真田幸村]]|2800|26|5400|9900|250|160|
|[[徳川家康]]|3000|25|5500|10000|300|220|
|[[井伊直虎]]|3100|27|5800|10300|310|220|
|[[山中鹿之介]]|2800|31|5900|10400|300|200|
|[[後藤又兵衛]]|2500|24|4900|9400|240|50|
|[[前田慶次]]|2600|24|5000|9500|230|150|
|[[片倉小十郎]]|2500|26|5100|9600|270|200|
|[[織田信長]]|3500|30|6500|11000|400|230|
|[[松永久秀]]|3200|30|6200|10700|380|250|
|[[豊臣秀吉]]|3200|28|6000|10500|370|220|
|[[竹中半兵衛]]|2200|28|5000|9500|270|100|
|[[浅井長政]]|3000|23|5300|9800|260|200|
|[[お市]]|2400|27|5100|9600|150|110|
|[[長曾我部元親]]|2900|25|5400|9900|260|190|
|[[毛利元就]]|2400|25|4900|9400|210|210|
|[[猿飛佐助]]|2400|29|5300|9800|220|150|
|[[大谷吉継]]|2300|24|4700|9200|130|130|
|[[最上義光]]|2300|27|5000|9500|230|170|
|[[本多忠勝]]|3200|28|6000|10500|380|250|
|[[雑賀孫市]]|2400|25|4900|9400|170|180|
|[[鶴姫]]|2500|25|5000|9500|180|170|
|[[小早川秀秋]]|2700|33|6000|10500|280|260|
|[[天海]]|2500|24|4900|9400|300|50|
|[[黒田官兵衛]]|3100|27|5800|10300|340|230|
|[[大友宗麟]]|2900|28|5700|10200|290|240|
|[[立花宗茂]]|3200|27|5900|10400|350|220|
|[[島津義弘]]|3000|26|5600|10100|320|200|
|[[風魔小太郎]]|1900|23|4200|8700|200|80|



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS